Volkswagen Vento Startline Aut
$159,000
Venustiano Carranza, Ciudad de México
2018
48340 km
Plata

Descripción
Volkswagen Vento 2018 4p Starline L4/1.6 Aut CON SEGUROS Y CRISTALES ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, INTERIOR EN TELA, 5 PASAJEROS, RADIO AM-FM, BT, AUX. USB, CD, MP3, RIN DE ACERO 15, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. *SOMOS AGENCIA KIA AEROPUERTO SEMINUEVOS, CERTIFICADOS* ACEPTAMOS SU AUTO A CUENTA, O SE LO COMPRAMOS AL MEJOR PRECIO. PLANES DE FINANCIAMIENTO, DESDE EL 25% MÍNIMO DE ENGANCHE, DE 12 A 48 MESES A PAGAR, CON TASA FIJA.El numero de referencia es:231700
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 105/5250 hp/rpm |
Torque | 113/3750 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 14.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 25.2 km/l |
Rendimiento mixto | 19.2 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 185/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Largo | 4384 mm |
Ancho sin espejos | 1699 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1466 mm |
Distancia entre ejes | 2552 mm |
Cajuela | 454 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1182 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | no tiene |
Bocinas | no tiene |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.