Chevrolet Corsa 4P 1.8L Comfort E
$64,000
Cuernavaca, Morelos
2008
67000 km
Beige

Descripción
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1800 cc |
Potencia | 107/5400 hp/rpm |
Torque | 120/2800 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos sólidos - tambor |
Neumáticos | 185/60/R14 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4170 mm |
Ancho sin espejos | 1646 mm |
Alto | 1430 mm |
Distancia entre ejes | 2491 mm |
Cajuela | 432 dm3 |
Tanque de combustible | 44 l |
Peso | 1080 kg |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros delanteros | fijos |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 6 |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.