JAC Sei 4 Connect
$434,000
Otra ciudad, Ciudad de México
Hecho en México
Garantía de 5 años ó 100.000 kms

Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1500 cc |
Potencia | 147/N/D hp/rpm |
Torque | 154/N/D lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Frenos (Del. - Tras.) | N/D |
Neumáticos | N/D |
Suspensión delantera | N/D |
Suspensión trasera | N/D |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4410 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1660 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Cajuela | 520-1050 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | no tiene |
Asientos delanteros | N/D |
Asientos traseros | no disponible |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
Volante | sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados, si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, asistente trasero de tráfico cruzado, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM |
Bocinas | N/D |
Pantalla en tablero | táctil de 10" color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.