Ficha técnica del Ford Focus RS 2.3L
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible: | gasolina |
Cilindrada: | 2266 cc |
Potencia: | 350/6000 hp/rpm |
Torque: | 350/2000-4500 lb·pie |
Cilindros: | 4 en línea |
Válvulas: | 16 |
Alimentación: | inyección directa turbo intercooler |
Sistema start / stop: | si |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h: | 4.7 s |
Velocidad máxima: | 266 km/h |
Rendimiento en ciudad: | N/D |
Rendimiento en ruta: | N/D |
Rendimiento mixto: | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - Tracción: | delantero - integral |
Transmisión: | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.): | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos: | 235/35/R19 |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson, con amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Dirección asistida: | eléctrica |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo: | 4390 mm |
Ancho sin espejos: | 1823 mm |
Ancho con espejos: | N/D |
Alto: | 1472 mm |
Distancia entre ejes: | 2647 mm |
Cajuela: | 260 dm3 |
Tanque de combustible: | 62 l |
Peso: | 1599 kg |
Capacidad de carga: | N/D |
Altura de piso: | N/D |
Equipamiento del Ford Focus RS 2.3L
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado: | manual. |
Alarma de luces encendidas: | sí. |
Asientos delanteros: | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual, deportivos. |
Asientos traseros: | abatibles 60/40. |
Cierre de puertas: | centralizado con comando a distancia. |
Computadora de a bordo: | sí. |
Encendido del motor: | con botón. |
Espejo interior: | antideslumbrante automático. |
Espejos exteriores: | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos. |
Faros antiniebla: | delanteros y traseros. |
Faros delanteros: | con encendido y apagado automático, con luces bi-Xenón, con luces led de marcha diurna, con regulación automática y lava faros. |
Limpialuneta: | sí. |
Palanca de cambios: | revestida en piel. |
Quemacocos: | no tiene. |
Rines: | aleación. |
Vestiduras: | tela. |
Control de velocidad crucero: | sí. |
Vidrios (del. - tras.): | eléctricos - fijos. |
Volante: | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel. |
Apertura cajuela y tapa combustible: | interna. |
Cámara de visión trasera: | si, con display en tablero. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Airbag: | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros. |
ABS: | sí. |
Distribución electrónica de frenado: | sí. |
Asistencia en frenada de emergencia: | sí. |
Alarma e inmovilizador de motor: | sí. |
Anclaje para asientos infantiles: | sí. |
Cinturones de seguridad: | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales. |
Otros: | Control de torque vectorial, indicador de presión de neumáticos. |
Sensor de lluvia: | sí. |
Tercera luz de stop: | sí. |
Autobloqueo de puertas con velocidad: | sí. |
Control de estabilidad: | sí. |
Control de tracción: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música: | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Sony®. |
Bocinas: | 10. |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3): | sí. |
Conexión USB: | sí. |
Sistema de control por voz para funciones: | sí. |
Interfaz bluetooth: | sí. |
Pantalla en tablero: | táctil de 8" color. |
Colores
Azul Eléctrico
Blanco Nieve
Negro
Para brindarte un mejor servicio e información, Autocosmos.com continuamente actualiza los datos de los vehículos con el fin de que están completos y sean confiables. Igualmente puede que la misma varíe desde el momento en que usted consulta y/o decide utilizarla. Los valores expresados son de referencia y no constituyen una cotización formal. Fotos meramente ilustrativas.