BAIC X65 Comfort (2019)
Precio de lista:$340,600
Hecho en China
Garantía de 5 años ó 100.000 kms

Especificaciones técnicas del BAIC X65 Comfort (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 174/6000 hp/rpm |
Torque | 177/3000 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 225/60/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4654 mm |
Ancho sin espejos | 1816 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1680 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | 355 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1575 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BAIC X65 Comfort (2019)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, volumen sensible a la velocidad |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.